Iannis Xenakis

Oeuvre Date Durée Formation Solistes Autres
instruments
Morsima-Amorsima 1956-62 11' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Atrées 1957-62 15' 1 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
Analogique A et B 1960 7' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 bande magnétique
Herma 1961 10' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 piano
Eonta 1963 13'-15' 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Anaktoria 1969 11' 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Kraanerg 1969 60' 1 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 2 bande magnétique
Phlegra 1975 14' 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
N'Shima 1975 17' 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 voix (2)
Epeï 1976 13' 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A Colone 1977 14' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 choeur cor
trombone
violoncelle
contrebasse
tous ad libitum
Kaï 1995 8' 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Kuïlenn 1995 7'-8' 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   

••••••••••

••••••••••

‹ 
AVRIL
 ›

Mentions légales ©2e2m 2014