Pascal Dusapin

Oeuvre Date Durée Formation Solistes Autres
instruments
Souvenir du silence 1976 8' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 2 1
Lumen 1977 7' 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 soprano
Igitur 1977 13' 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 soprano
Le bal 1979 9' 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Musique captive 1981 4'-5' 1 1 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fist 1982 8' 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Hop 1983-84 11' 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Niobé 1984 35' 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 soprano choeur
Aks 1987 10' 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 mezzo-soprano
   

••••••••••

••••••••••

‹ 
JANVIER
 ›
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23

    VOCE

    Paris

  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Mentions légales ©2e2m 2014